规格
| 详细信息 | |
|---|---|
| 产品代码 | CSS106-1G-4P-1S |
| 尺寸 | 113x139x28mm |
| 操作系统 | MikroTik SwOS |
| 存储容量 | 128 KB |
| 存储类型 | FLASH |
| MTBF | 约 100’000 小时(25C) |
| 测试环境温度 | -20°C 至 70°C |
| 建议价格 | $55.95 |
供电
| 详细信息 | |
|---|---|
| 直流输入数量 | 2(DC 插座,PoE-IN) |
| DC 插座输入电压 | 11-30 V |
| 最大功耗 | 53 W |
| 不含附件时的最大功耗 | 5 W |
| 风扇数量 | 被动 |
| PoE 输入 | 被动 PoE |
| PoE 输入电压 | 11-30 V |
PoE 输出
| 详细信息 | |
|---|---|
| PoE 输出端口 | Ether2-Ether5 |
| PoE 输出 | 被动 PoE |
| 每端口最大输出(输入 18-30 V) | 1 A |
| 最大总输出(A) | 2 A |
以太网
| 详细信息 | |
|---|---|
| 10/100/1000 以太网端口 | 5 |
光纤
| 详细信息 | |
|---|---|
| SFP DDMI | 是 |
| SFP 端口 | 1 |
其他
| 详细信息 | |
|---|---|
| PCB 温度监控 | 是 |
| 电压监控 | 是 |
认证与核准
| 详细信息 | |
|---|---|
| 认证 | CE, EAC, ROHS |
| IP | IP20 |



