以太网测试结果
| RB450Gx4 | IPQ-4019 1G 全端口测试 | ||||||
| 模式 | 配置 | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
| kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
| 桥接 | 无(快速路径) | 162,5 | 1973.4 | 469,9 | 1924.7 | 1488,4 | 762.1 |
| 桥接 | 25 条网桥过滤规则 | 162,5 | 1973.4 | 351,2 | 1438.5 | 352,1 | 180.3 |
| 路由 | 无(快速路径) | 162,5 | 1973.4 | 469,9 | 1924.7 | 1488,4 | 762.1 |
| 路由 | 25 个简单队列 | 162,5 | 1973.4 | 468,6 | 1919.4 | 493,4 | 252.6 |
| 路由 | 25 条 IP 过滤规则 | 162,5 | 1973.4 | 222,8 | 912.6 | 227,4 | 116.4 |
IPsec 测试结果
| RB450Gx4 | IPQ-4018 IPsec 吞吐量 | ||||||
| 模式 | 配置 | 1400 byte | 512 byte | 64 byte | |||
| kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
| 单隧道 | AES-128-CBC + SHA1 | 37.9 | 424.5 | 59 | 241.7 | 61.6 | 31.5 |
| 256 条隧道 | AES-128-CBC + SHA1 | 36 | 403.2 | 38.5 | 157.7 | 39.8 | 20.4 |
| 256 条隧道 | AES-128-CBC + SHA256 | 36 | 403.2 | 38.5 | 157.7 | 39.8 | 20.4 |
| 256 条隧道 | AES-256-CBC + SHA1 | 34.4 | 385.3 | 37.9 | 155.2 | 39.8 | 20.4 |
| 256 条隧道 | AES-256-CBC + SHA256 | 34.4 | 385.3 | 37.9 | 155.2 | 39.8 | 20.4 |



