规格
| 详细信息 | |
|---|---|
| 产品代码 | CSS326-24G-2S+RM |
| 尺寸 | 443 x 144 x 44 mm |
| 操作系统 | SwOS |
| 存储容量 | 2 MB |
| 存储类型 | FLASH |
| MTBF | 约 200’000 小时(25C) |
| 测试环境温度 | -20°C 至 70°C |
| 建议价格 | $139.00 |
供电
| 详细信息 | |
|---|---|
| 直流输入数量 | 2(DC 插座,PoE-IN) |
| DC 插座输入电压 | 10-30 V |
| 最大功耗 | 19 W |
| 风扇数量 | 被动 |
| PoE 输入 | 被动 PoE |
| PoE 输入电压 | 10-30 V |
以太网
| 详细信息 | |
|---|---|
| 10/100/1000 以太网端口 | 24 |
光纤
| 详细信息 | |
|---|---|
| SFP+ ports | 2 |
认证与核准
| 详细信息 | |
|---|---|
| 认证 | CE, EAC, ROHS |



